物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 990万円 | 坪単価 | 坪16.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県瑞浪市松ヶ瀬町4丁目 C号地 | ||
| アクセス | JR中央本線『瑞浪』 バス乗車14分 市民バス ピアゴ瑞浪前 停 徒歩4分 (約280m) JR中央本線『瑞浪』 徒歩23分 (約1820m) JR中央本線『瑞浪』 車5分(約1.9km) |
||
| 土地面積 | 公198.4㎡(60.01坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約7.7m 間口 約19.01m 南側(公道)幅 約5.5m 間口 約6.99m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 明世小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 瑞浪北中学校 徒歩38分 (約3000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ピアゴ瑞浪店 徒歩7分 (約530m) V・drug瑞浪店 徒歩8分 (約610m) ダイソー 瑞浪店 徒歩11分 (約810m) セブンイレブン 瑞浪西小田町店 徒歩14分 (約1050m) 高松公園 徒歩16分 (約1270m) 瑞浪駅 徒歩23分 (約1820m) 明世小学校 徒歩20分 (約1600m) 瑞浪北中学校 徒歩38分 (約3000m) |
||
| 備考 | ◆上下水道引込済み、整地済み ※宅地造成、測量分筆後の引渡しとなり、計画と辺長・地積に誤差が生じる場合があります。 |
||
| 物件番号 | 4159891 | 取引態様 | 媒介 |


















