物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
システムキッチン
バス1坪以上
洗髪洗面化粧台
フローリング
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
2階建
瑕疵保証(不動産会社独自)有
物件概要
| 価格 | 649万円 | 間取り | 6LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県瑞浪市陶町水上69-1 | ||
| アクセス | JR中央本線『瑞浪』 バス乗車20分 市民バス 大川団地口 停 徒歩3分 (約240m) JR中央本線『瑞浪』 車24分(約10.3km) |
||
| 建物面積 | 公143.73㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 【瑕疵保証(不動産会社独自)】利用可 |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公203.31㎡(61.50坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 土砂災害警戒区域(イエロー) | ||
| 小学区 | 陶小学校 徒歩27分 (約2140m) | 中学区 | 瑞浪南中学校 徒歩72分 (約5710m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | DCMアットホーム 陶店 徒歩8分 (約640m) ファミリーマート 瑞浪陶町店 徒歩11分 (約870m) 瑞浪市立陶幼児園 徒歩28分 (約2210m) 陶郵便局 徒歩34分 (約2680m) 陶公民館 徒歩36分 (約2830m) スーパーマーケットバロー陶店 徒歩39分 (約3100m) 瑞浪市立陶小学校 徒歩27分 (約2140m) 瑞浪市立瑞浪南中学校 徒歩72分 (約5710m) |
||
| 備考 | ◆1階フルリフォーム済み(前所有者様にて施工済み) ・内装工事:クリーニング ・雨漏り、構造上主要な部分の欠陥や腐食等、給排水管の故障や漏水についてお引渡しより2年間保証 ・シロアリ防蟻工事施工後5年間保証 |
||
| 物件番号 | 4307523 | 取引態様 | 媒介 |






























