物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
セットバック要
セットバック済
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | 坪5.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県土岐市下石町 | ||
| アクセス | JR中央本線『土岐市』 バス乗車13分 東鉄バス釜屋敷 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公398.58㎡(120.57坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約2.0m 間口 約24.87m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 備考参照 | ||
| 小学区 | 下石小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 西陵中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※22条地域 ※セットバック済/1m(約25㎡) ※農地転用要 ※上下水道引込みあり ※下水道受益者負担金要 |
||
| 物件番号 | 2473903 | 取引態様 | 媒介 |






























