物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 750万円 | 坪単価 | 坪7.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県土岐市肥田浅野双葉町2丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『土岐市』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 土地面積 | 355.96㎡(107.67坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約5.2m 間口 約2.01m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 備考参照 | ||
| 小学区 | 肥田小学校 徒歩29分 (約2300m) | 中学区 | 肥田中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 現況渡し(建築条件なし) | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※心理的瑕疵あり ※河川法 |
||
| 物件番号 | 2044941 | 取引態様 | 媒介 |






























