物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
トイレ2箇所
温水洗浄便座
床暖房
エアコン2基
太陽光発電システム
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
和室
吹抜
クローゼット
床下収納
ウッドデッキ
主な特徴
内装リフォーム済
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 2,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県土岐市下石陶史台3丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『土岐市』 バス乗車22分 東鉄バス 山神温泉口 停 徒歩10分 (約770m) JR中央本線『土岐市』 車14分(約6.0km) |
||
| 建物面積 | 129.59㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2008年(平成20年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2018年04月 トイレ |
||
| 土地面積 | 公201.5㎡(60.95坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約13.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 雛段 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無(一部1種低層 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60%(一部50% 含む) / 200%(一部80% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 下石小学校 徒歩26分 (約2060m) | 中学区 | 西陵中学校 徒歩37分 (約2940m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2025年12月01日以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ゲンキー山神店 徒歩18分 (約1440m) 杉焼公園 徒歩23分 (約1790m) 下石小学校 徒歩26分 (約2060m) 西陵中学校 徒歩37分 (約2940m) |
||
| 備考 | ◆住友林業の注文住宅 ◆太陽光12.2kw設置、太陽光売電年額約60万(2033年6月14日まで) ◆オール電化 ◆LDKに蓄熱式床暖房 ◆全室Low-Eペアガラス ◆吹抜けリビング ◆2013年6月 12.2kwの太陽光発電設備を設置 ◆2018年4月 1階トイレをリフォーム ◆2018年9月 庭の物置を設置 ◆2022年11月 ウッドデッキ及びテラス屋根を設置 ◆2023年4月 防蟻処理更新(10年) ◆2023年4月 メーカーの15年点検実施(指摘無し) ※陶史台区住宅建築規約あり |
||
| 物件番号 | 4342939 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件











