物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
温水洗浄便座
エアコン
照明器具
ダウンライト
太陽光発電システム
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
吹抜
複層ガラス
全室フローリング
シャッター雨戸
クローゼット
庭
主な特徴
南向
高気密高断熱住宅
前道6m以上
南側道路面す
2階建
角地
整形地
外壁サイディング
フラット35
S適合証明書
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県土岐市下石陶史台2丁目58番 | ||
| アクセス | JR中央本線『土岐市』 バス乗車22分 東鉄バス 山神温泉口 停 徒歩13分 (約1010m) JR中央本線『土岐市』 車14分(約6.0km) |
||
| 建物面積 | 116.82㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書 |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 203.21㎡(61.47坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 雛段 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 下石小学校 徒歩29分 (約2300m) | 中学区 | 西陵中学校 徒歩40分 (約3180m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ミニストップ 土岐下石町店 徒歩15分 (約1190m) ゲンキー山神店 徒歩21分 (約1680m) 下石小学校 徒歩29分 (約2300m) 西陵中学校 徒歩40分 (約3180m) |
||
| 備考 | 【桐の家】ダイソウホーム株式会社のお家 ・床や柱、扉や窓枠まで無垢材を使用・断熱性能等級5・1次エネルギー消費量等級6・太陽光発電付・オール電化の安心住まいです。 ・吹抜け&ロフト仕様の間取りでどこにいても家族の気配を感じられます。 ・広々とした延べ床面積116.82㎡の居室空間に加え、吹抜け&ロフト空間でゆったり暮らせるシンプルで無駄のない空間使いです。 ・南向きなので陽が出ている時間が短い冬でも暖かさキープ。家族が帰宅を焦がれる3LDK。実際の空間をご自身で体感ください。 |
||
| 物件番号 | 4363145 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件













